충남 천안시 서북구 서부16길 9
# | 회차 | 등위 | 금액 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
15 | 1115 | 2등 | 7,524만원 | 24-04-132024-04-13 |
14 | 1067 | 1등 | 19억8,111만원 | 23-05-132023-05-13 |
13 | 1067 | 2등 | 5,234만원 | 23-05-132023-05-13 |
12 | 1048 | 2등 | 4,479만원 | 22-12-312022-12-31 |
11 | 1015 | 2등 | 3,988만원 | 22-05-142022-05-14 |
10 | 988 | 2등 | 6,586만원 | 21-11-062021-11-06 |
9 | 945 | 2등 | 5,387만원 | 21-01-092021-01-09 |
8 | 913 | 1등 | 13억3,875만원 | 20-05-302020-05-30 |
7 | 845 | 2등 | 6,191만원 | 19-02-092019-02-09 |
6 | 737 | 2등 | 5,948만원 | 17-01-142017-01-14 |
5 | 704 | 2등 | 5,482만원 | 16-05-282016-05-28 |
4 | 674 | 2등 | 4,918만원 | 15-10-312015-10-31 |
3 | 528 | 1등 | 11억9,788만원 | 13-01-122013-01-12 |
2 | 492 | 2등 | 5,193만원 | 12-05-052012-05-05 |
1 | 338 | 2등 | 4,337만원 | 09-05-232009-05-23 |
당첨 내역 15 건 전체 펼쳐보기 |